LEAD HEAL PAIN CLINIC
비급여 안내
#길동역 #리드힐통증의학과의비급여안내
리드힐 비급여 안내
리드힐통증의학과의 비급여 안내입니다.
[ 2024년 6월 1일 기준 ]
LEAD HEAL PAIN CLINIC
비급여 안내
#길동역 #리드힐통증의학과의비급여 안내
리드힐 비급여 안내
리드힐통증의학과의 비급여 안내입니다.
[ 2024년 6월 1일 기준 ]
제증명
| 항목 | 비용 |
| 진단서 | 2만원 |
| 진단서(영문) | 2만원 |
| 소견서 | 1만원 |
| 소견서(보험사양식) | 10만원 |
| 근로능력평가용 진단서 | 1만원 |
| 장애진단서(신체적) | 1만5천원 |
| 후유장해진단서 | 10만원 |
| 병무용 진단서 | 2만원 |
| 상해진단서(3주미만) | 10만원 |
| 상해진단서(3주이상) | 15만원 |
| 입퇴원(입원사실)확인서 | 3천원 |
| 통원확인서 | 3천원 |
| 진료확인서 | 3천원 |
| 진료기록사본(1~5매) | 장당 1천원 |
| 진료기록사본(6매이상) | 장당 100원 |
| 진료기록영상(CD) | 1만원 |
| 제증명서 사본 | 1천원 |
보호대 & 보조기
| 항목 | 비용 |
| 보호대(손목, 발목, 엄지, 팔꿈치) | 2만5천원 |
| 보호대(허리, 무릎) | 3만원 |
| 보호대(목, 갈비뼈) | 1만5천원 |
| 어깨보조기(K-sling) | 12만원 |
| 어깨보조기(Velpeau band) | 3만5천원 |
| 목 보조기(Philadelphia) | 7만원 |
| 무릎보조기(내측십자인대) | 12만원 |
| 무릎보조기(후방십자인대) | 25만원 |
| 척추보조기(TLSO) | 35만원 |
| 깔창(인솔) | 29만원 |
| 목발 | 3만원 |
| 캐스트슈즈 | 1만5천원 |
| 팔걸이 | 1만원 |
치료
| 항목 | 비용 |
| 도수 재활치료 (교정) | 11~15만원 |
| 도수 재활치료 (이완) | 8~14만원 |
| 충격파치료 (기본) | 8~14만원 |
| 충격파치료 (손가락,발가락) | 6~10만원 |
| 증식치료 | 5~15만원 |
| 콜라겐치료 | 15만원 |
| PDRN | 13만원 |
| 창상봉합 재료(skin stapler) | 2만5천원 |
| 드레싱 재료(듀오덤, 메디폼) | 5천원~1만원 |